RANKING ランキング(ユーザー)
表地海翔 ( 桜塾 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 小学4年_30kg未満 | 14 |
| 2022_13 | 東日本 | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_12 | 全東海 | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_11 | 聖心會 | 小学4年_30kg未満 | 5 |
| 2022_10 | 中部日本 | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_09 | 正樹杯 | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学4年_30kg未満 | 2 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学4年_30kg未満 | 5 |
| 2022_04 | 武神 | 小学4年_30kg未満 | 14 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_01 | J-1CUP | 小学4年_30kg未満 | 5 |
| 合計 | 95 | ||
