RANKING ランキング(ユーザー)
竹永龍也 ( 桜塾 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 小学6年_40kg以上 | 20 |
| 2022_12 | 全東海 | 小学6年_40kg以上 | 10 |
| 2022_11 | 聖心會 | 小学6年_40kg以上 | 10 |
| 2022_10 | 中部日本 | 小学6年_40kg以上 | 5 |
| 2022_09 | 正樹杯 | 小学6年_40kg以上 | 10 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学6年_40kg以上 | 10 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学6年_40kg以上 | 7 |
| 2022_05 | チャレカラ | 小学6年_40kg以上 | 7 |
| 2022_04 | 武神 | 小学6年_40kg以上 | 20 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学6年_40kg以上 | 7 |
| 2022_02 | KANSAICUP | 小学6年_40kg以上 | 7 |
| 2022_01 | J-1CUP | 小学6年_40kg以上 | 7 |
| 合計 | 120 | ||
