RANKING ランキング(ユーザー)
松本拓己 ( 烈士塾 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 小学6年_40kg未満 | 10 |
| 2022_13 | 東日本 | 小学6年_40kg未満 | 7 |
| 2022_11 | 聖心會 | 小学6年_40kg未満 | 5 |
| 2022_09 | 正樹杯 | 小学6年_40kg未満 | 1 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学6年_40kg未満 | 5 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学6年_40kg未満 | 2 |
| 2022_04 | 武神 | 小学6年_40kg未満 | 10 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学6年_40kg未満 | 5 |
| 2022_02 | KANSAICUP | 小学6年_40kg未満 | 1 |
| 2022_01 | J-1CUP | 小学6年_40kg未満 | 1 |
| 合計 | 47 | ||
