RANKING ランキング(ユーザー)
東信輝 ( 新誠會 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 小学5年_35kg未満 | 2 |
| 2022_13 | 東日本 | 小学5年_35kg未満 | 5 |
| 2022_12 | 全東海 | 小学5年_35kg未満 | 5 |
| 2022_11 | 聖心會 | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 2022_10 | 中部日本 | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 2022_09 | 正樹杯 | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 2022_04 | 武神 | 小学5年_35kg未満 | 2 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学5年_35kg未満 | 5 |
| 2022_02 | KANSAICUP | 小学5年_35kg未満 | 1 |
| 合計 | 25 | ||
