RANKING ランキング(ユーザー)
大坂元 ( 尚道館 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 中学1年_52kg未満 | 2 |
| 2022_11 | 聖心會 | 中学1年_52kg未満 | 1 |
| 2022_09 | 正樹杯 | 中学1年_52kg未満 | 1 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 中学1年_52kg未満 | 1 |
| 2022_06 | 全北陸 | 中学1年_52kg未満 | 1 |
| 2022_04 | 武神 | 中学1年_52kg未満 | 10 |
| 合計 | 16 | ||
