RANKING ランキング(ユーザー)
伊藤快汰 ( 桜塾 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_12 | 全東海 | 小学4年_30kg未満 | 5 |
| 2022_10 | 中部日本 | 小学4年_30kg未満 | 7 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学4年_30kg未満 | 1 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学4年_30kg未満 | 1 |
| 2022_05 | チャレカラ | 小学4年_30kg未満 | 10 |
| 2022_04 | 武神 | 小学4年_30kg未満 | 4 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学4年_30kg未満 | 1 |
| 2022_02 | KANSAICUP | 小学4年_30kg未満 | 1 |
| 2022_01 | J-1CUP | 小学4年_30kg未満 | 7 |
| 合計 | 37 | ||
