RANKING ランキング(ユーザー)
伊藤康修 ( 桜塾 )
| 年 | 大会 | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2022_14 | FINAL | 小学5年_35kg以上 | 10 |
| 2022_12 | 全東海 | 小学5年_35kg以上 | 1 |
| 2022_11 | 聖心會 | 小学5年_35kg以上 | 1 |
| 2022_10 | 中部日本 | 小学5年_35kg以上 | 5 |
| 2022_08 | NOAHCUP | 小学5年_35kg以上 | 2 |
| 2022_06 | 全北陸 | 小学5年_35kg以上 | 1 |
| 2022_04 | 武神 | 小学5年_35kg以上 | 4 |
| 2022_03 | 真誠塾 | 小学5年_35kg以上 | 1 |
| 合計 | 25 | ||
