RANKING ランキング(クラス)
小学4年_30kg以上
※15pt以上の人のみ表示しています
| 名前 | J-1CUP | KANSAICUP | 真誠塾 | 武神 | チャレカラ | 全北陸 | NOAHCUP | 正樹杯 | 中部日本 | 聖心會 | 全東海 | 東日本 | FINAL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾﨑威心 | 10 | 1 | 10 | 14 | 1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 安藝飛雄馬 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | 71 |
| 新實礼磨 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 鳴海咲太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 27 |
| 林宥仁 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 |
| 坂井天空 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 川端英太朗 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 25 |
| 中岸愛琉斗 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 東力伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 毛利圭登 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
