RANKING ランキング(クラス)
小学3年_27kg以上
※15pt以上の人のみ表示しています
| 名前 | J-1CUP | KANSAICUP | 真誠塾 | 武神 | チャレカラ | 全北陸 | NOAHCUP | 正樹杯 | 中部日本 | 聖心會 | 全東海 | 東日本 | FINAL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠田陸 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 2 | 14 | 73 |
| 島岡蓮 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 20 | 67 |
| 坊下凛太朗 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 金曽将人 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 佐藤太陽 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 鷲見琉颯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 藤田莉王 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 三ツ山晴智 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 森上太翔 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 奥村真大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 小柳旺駕 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
