RANKING ランキング(クラス)
中学1年_42kg未満
※15pt以上の人のみ表示しています
| 名前 | J-1CUP | KANSAICUP | 真誠塾 | 武神 | チャレカラ | 全北陸 | NOAHCUP | 正樹杯 | 中部日本 | 聖心會 | 全東海 | 東日本 | FINAL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村一真 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 |
| 鈴木騎士 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 60 |
| 平松空翔 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 47 |
| 田中琢夢 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 45 |
| 袴田颯馬 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 28 |
| 村田風我 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 濱航希 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 橋本丈 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 河合利亜斗 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 稲垣龍芽 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
