RANKING ランキング(検索)
                        上級                        検索ワード:                      
                      ※15pt以上の人のみ表示しています
                      | 性別 | クラス | 選手 | 道場 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|
| 女子 | 高校_55kg未満 | 中園ひより | 拳聖塾 | 31 | 
| 女子 | 高校_55kg未満 | 小笠原ゆい | 聖心會 | 21 | 
| 女子 | 高校_55kg未満 | 藤井彩心 | 中山道場 | 132 | 
| 女子 | 高校_55kg以上 | 丸山瑞希 | 拳聖塾 | 27 | 
| 女子 | 高校_55kg以上 | 渡辺小春 | 武奨館吉村 | 31 | 
| 女子 | 高校_55kg以上 | 成田薫実 | 七州会 | 24 | 
| 女子 | 高校_48kg未満 | 代源 | 桜塾 | 88 | 
| 女子 | 高校_48kg未満 | 下野真央 | 清凛館 | 27 | 
| 女子 | 高校_48kg未満 | 清水由埜 | 桜塾 | 20 | 
| 女子 | 幼児 | 今中櫻子 | 横山道場 | 20 | 
| 女子 | 幼児 | 金﨑澪愛 | 祐心会 | 67 | 
| 女子 | 小学6年_40kg未満 | 権出小春 | 聖心會 | 89 | 
| 女子 | 小学6年_40kg未満 | 綛谷真彩 | 聖心會 | 61 | 
| 女子 | 小学6年_40kg未満 | 松本姫芽 | 桜塾 | 39 | 
| 女子 | 小学6年_40kg未満 | 中村結愛 | 川田道場 | 26 | 
| 女子 | 小学6年_40kg未満 | 守田妃吹 | 極真浜井石川 | 22 | 
| 女子 | 小学6年_40kg以上 | 小坂鈴乃 | 正樹道場 | 91 | 
| 女子 | 小学6年_40kg以上 | 我那覇優羽 | 七州会 | 68 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 中島初椛 | 空會館 | 119 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 伊藤圭音 | 桜塾 | 36 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 原田都杏 | 拳実会 | 25 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 代靖睿 | 桜塾 | 31 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 林結乃 | 空會館 | 18 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 山科心潤 | 極真空手中崎 | 21 | 
| 女子 | 小学5年_35kg未満 | 福島古都 | 義和流拳法 | 30 | 
| 女子 | 小学5年_35kg以上 | 中山星來 | 桜塾 | 87 | 
| 女子 | 小学5年_35kg以上 | 藤田星莉 | 桜塾 | 48 | 
| 女子 | 小学5年_35kg以上 | 金曽梨子 | 極真浜井石川 | 54 | 
| 女子 | 小学5年_35kg以上 | 吉田谷蘭 | 空身館 | 20 | 
| 女子 | 小学4年_30kg未満 | 竹中希羽 | 桜塾 | 122 | 
| 女子 | 小学4年_30kg未満 | 木下真珠華 | 聖心會 | 49 | 
| 女子 | 小学4年_30kg未満 | 下野いろは | 清凛館 | 41 | 
| 女子 | 小学4年_30kg未満 | 仲摩玲那 | 新誠會 | 27 | 
| 女子 | 小学4年_30kg未満 | 髙島いと葉 | 誠真会館杉並 | 22 | 
| 女子 | 小学4年_30kg以上 | 久保原希子 | 佐藤道場 | 69 | 
| 女子 | 小学4年_30kg以上 | 田中聖 | 琉道會館 | 15 | 
| 女子 | 小学4年_30kg以上 | 駒田好奏 | 松武館 | 31 | 
| 女子 | 小学4年_30kg以上 | 影山小桃 | 桜塾 | 25 | 
| 女子 | 小学4年_30kg以上 | 都築梨那 | 世界闘英館 | 29 | 
| 女子 | 小学3年 | 冨田華帆 | 桜塾 | 91 | 
| 女子 | 小学3年 | 奥村瑠依真 | 極真空手中崎 | 106 | 
| 女子 | 小学3年 | 服部愛夢 | 佐藤道場 | 93 | 
| 女子 | 小学3年 | 椿山麗 | 義道会館 | 22 | 
| 女子 | 小学2年 | 竹中椎菜 | 桜塾 | 60 | 
| 女子 | 小学2年 | 尾﨑心奏 | 七州会 | 102 | 
| 女子 | 小学2年 | 木村亜璃衣 | 佐藤道場 | 17 | 
| 女子 | 小学2年 | 飯尾茉奈 | 闘龍會 | 31 | 
| 女子 | 小学2年 | 桑野寧 | 修慧会 | 30 | 
| 女子 | 小学1年 | 奥村亜瑠真 | 極真空手中崎 | 140 | 
| 女子 | 小学1年 | 冨田和花 | 桜塾 | 57 | 
| 女子 | 小学1年 | 鎌谷花暖 | 立志会 | 17 | 
| 女子 | 小学1年 | 小池瑠璃 | JKK聖拳武館 | 37 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg未満 | 秦愛穂 | 飛心会 | 117 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg未満 | 髙橋苺愛 | 桜塾 | 95 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg未満 | 指江咲妃 | 正樹道場 | 32 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg未満 | 岩口紗藍 | 清凛館 | 30 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg未満 | 太田琉渚 | 桜塾 | 23 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg以上 | 竹永美渚 | 桜塾 | 134 | 
| 女子 | 中学2-3年_50kg以上 | 酒井希羽 | 七州会 | 70 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 岩永唯伽 | 桜塾 | 105 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 西山空那 | 空會館 | 99 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 神田桃香 | 聖心會 | 28 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 奥村幸美 | 心想流和田 | 39 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 髙野芽衣子 | 中山道場 | 20 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 髙尾綺星 | 桜塾 | 19 | 
| 女子 | 中学2-3年_43kg未満 | 福島千代 | 極真拳武會さいたま浦和 | 20 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 丸本依央奈 | 桜塾 | 92 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 木下舞桜 | 聖心會 | 62 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 渡邉藍 | 桜塾 | 40 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 三宅愛瑠 | 極真浜井石川 | 24 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 加藤愛琉 | 森道場 | 33 | 
| 女子 | 中学1年_43kg未満 | 野嶋紗 | 新誠會 | 34 | 
| 女子 | 中学1年_43kg以上 | 廣嶋美里愛 | 桜塾 | 120 | 
| 女子 | 中学1年_43kg以上 | 中島美優 | 学心会 | 32 | 
| 女子 | 中学1年_43kg以上 | 山口愛華 | 森道場 | 16 | 
| 女子 | 中学1年_43kg以上 | 吉田利々菜 | 桜塾 | 27 | 
| 男子 | 高校_70kg未満 | 中山星音 | 桜塾 | 93 | 
| 男子 | 高校_70kg未満 | 郷航生 | 丈夫塾 | 30 | 
| 男子 | 高校_70kg以上 | 竹内悠敦 | 竹内道場 | 20 | 
| 男子 | 高校_70kg以上 | 仲道希望 | 正拳會 | 21 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 岩永勝亮 | 桜塾 | 36 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 藤井宏太朗 | 桜塾 | 20 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 山川慧大 | 真誠塾 | 103 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 濱太樹 | 桜塾 | 18 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 箸本愛与 | 嶋田塾 | 17 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 松橋大空 | 丈夫塾 | 19 | 
| 男子 | 高校_60kg未満 | 田嶋尊 | 武煌会館 | 30 | 
| 男子 | 幼児 | 太田翔太 | 桜塾 | 83 | 
| 男子 | 幼児 | 伏野琥珀 | 聖空会館 | 71 | 
| 男子 | 幼児 | 坊下蒼太朗 | 極真浜井石川 | 24 | 
| 男子 | 幼児 | 西川銀士朗 | 武奨館吉村 | 15 | 
| 男子 | 幼児 | 林慶次朗 | 眞琉會 | 20 | 
| 男子 | 幼児 | 吉田守禮 | 髙橋道場 | 20 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 村上雄哉 | 聖心會 | 112 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 齊藤輝 | 佐藤道場 | 27 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 伊藤大稀 | 桜塾 | 52 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 小田島凜久 | 中山道場 | 18 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 松本拓己 | 烈士塾 | 47 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 鴫野丈 | 誠流塾 | 23 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 柳田凌央 | 桜塾 | 97 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 竹内虎和 | 自然拳法 | 18 | 
| 男子 | 小学6年_40kg未満 | 桑野瑠 | 修慧会 | 16 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 小島蕉也 | 桜塾 | 102 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 山田幸乃丞 | 佐藤道場 | 43 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 竹永龍也 | 桜塾 | 120 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 中西啓太 | 世界闘英館 | 15 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 丸茂拓登 | 七州会 | 20 | 
| 男子 | 小学6年_40kg以上 | 奥村勇仁 | 勲心會 | 26 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 大谷内洸 | 桜塾 | 87 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 中川隆之助 | 一光会館 | 18 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 深見松太 | 空會館 | 20 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 橋本逞 | 聖心會 | 33 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 野﨑颯斗 | 正樹道場 | 24 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 東信輝 | 新誠會 | 25 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 祖父江洋斗 | 清凛館 | 52 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 鷲見琉斗 | 桜塾 | 37 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 山本恋次 | 空會館 | 26 | 
| 男子 | 小学5年_35kg未満 | 早河優空 | 空會館 | 36 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 田井中秀 | 桜塾 | 138 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 白川啓樹 | 聖心會 | 20 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 藤原快吏 | 空會館 | 38 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 谷口楓祈 | 聖心會 | 40 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 横井敬人 | 新誠會 | 21 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 本松大芽 | 空會館 | 55 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 濱佑輝 | 桜塾 | 44 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 長山拳悟 | 正樹道場 | 27 | 
| 男子 | 小学5年_35kg以上 | 伊藤康修 | 桜塾 | 25 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 表地海翔 | 桜塾 | 95 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 伊藤快汰 | 桜塾 | 37 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 洲﨑耕太郎 | 正樹道場 | 41 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 河合琉月 | 大上會 | 20 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 大倉雄太郎 | 男塾 | 41 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 中川義仁 | 真正会秀勇館 | 34 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 岩井瑠希 | 桜塾 | 35 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 小林秀太郎 | 勇誠会井上 | 31 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 本山大尊 | 佐藤道場 | 24 | 
| 男子 | 小学4年_30kg未満 | 吉田善 | 桜塾 | 21 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 尾﨑威心 | 七州会 | 100 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 坂井天空 | 男塾 | 24 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 川端英太朗 | 桜塾 | 25 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 安藝飛雄馬 | 桜塾 | 71 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 林宥仁 | 桜塾 | 26 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 新實礼磨 | 立志会 | 29 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 鳴海咲太 | 桜塾 | 27 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 中岸愛琉斗 | 勇誠会井上 | 21 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 毛利圭登 | 丈夫塾 | 15 | 
| 男子 | 小学4年_30kg以上 | 東力伊織 | LAGYM藤田 | 15 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 本杉一騎 | 立志会 | 61 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 篠原善 | 聖空会館 | 17 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 石黒輝士 | 七州会 | 89 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 野瀨喜平 | 正樹道場 | 52 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 横井陽東 | 新誠會 | 132 | 
| 男子 | 小学3年_27kg未満 | 西川琥太朗 | 武奨館吉村 | 16 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 佐藤太陽 | 武煌会館 | 26 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 楠田陸 | 極真会館兼田 | 73 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 森上太翔 | 真正会秀勇館 | 21 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 金曽将人 | 極真浜井石川 | 36 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 小柳旺駕 | 眞琉會 | 18 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 島岡蓮 | 極真浜井石川 | 67 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 鷲見琉颯 | 桜塾 | 23 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 坊下凛太朗 | 極真浜井石川 | 40 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 三ツ山晴智 | 極真坂本福井 | 21 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 奥村真大 | 武奨館吉村 | 20 | 
| 男子 | 小学3年_27kg以上 | 藤田莉王 | LAGYM藤田 | 22 | 
| 男子 | 小学2年 | 藤原熙乃 | 空會館 | 54 | 
| 男子 | 小学2年 | 折目樹希翔 | 拳聖塾 | 22 | 
| 男子 | 小学2年 | 京口竜汰 | 聖心會 | 29 | 
| 男子 | 小学2年 | 面ノ朔 | 聖心會 | 41 | 
| 男子 | 小学2年 | 表地力翔 | 桜塾 | 64 | 
| 男子 | 小学2年 | 笠原蒼平 | 桜塾 | 97 | 
| 男子 | 小学2年 | 金﨑蓮太郎 | 祐心会 | 22 | 
| 男子 | 小学2年 | 滝本恵介 | 極真拳武會さいたま浦和 | 15 | 
| 男子 | 小学2年 | 田嶋梓 | 武煌会館 | 32 | 
| 男子 | 小学1年 | 桝田智也 | 極真浜井石川 | 104 | 
| 男子 | 小学1年 | 深見三郎 | 空會館 | 35 | 
| 男子 | 小学1年 | 岩井騰己 | 桜塾 | 17 | 
| 男子 | 小学1年 | 青木琉亜 | 空會館 | 67 | 
| 男子 | 小学1年 | 伊藤陽飛 | 桜塾 | 31 | 
| 男子 | 小学1年 | 白数豹雅 | 昇心塾 | 57 | 
| 男子 | 小学1年 | 城後大和 | 圏彗會 | 15 | 
| 男子 | 小学1年 | 齊藤大翔 | 七州会 | 30 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 伊藤開 | 真誠塾 | 42 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 岩野歩夢 | 中山道場 | 41 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 森田獅陽 | 波導館 | 83 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 小田島悠翔 | 中山道場 | 60 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 澤洸太朗 | 武奨館吉村 | 32 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 小久江侍勇 | 峰武塾 | 42 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 各務壮祐 | 極真浜井愛知 | 22 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg未満 | 松田流誠 | 桜塾 | 30 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg以上 | 藤田琥也 | 桜塾 | 105 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg以上 | 本杉一颯 | 立志会 | 38 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg以上 | 浦山竜精 | 武奨館吉村 | 87 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg以上 | 中村海晴 | 桜塾 | 62 | 
| 男子 | 中学2-3年_57kg以上 | 丸茂雄太 | 七州会 | 22 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 石嶺太陽 | 桜塾 | 33 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 池田優雅 | 桜塾 | 32 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 畠中悠翔 | 桜塾 | 17 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 正木翔夢 | 七州会 | 76 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 鎌田凌真 | 眞琉會 | 27 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 桐原歩夢 | 世界闘英館 | 35 | 
| 男子 | 中学2-3年_47kg未満 | 岩出嗣実 | 真門塾 | 17 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 谷口遼磨 | 聖心會 | 77 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 加藤陽生 | 空會館 | 106 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 平尾太一 | 桜塾 | 21 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 瀬尾旺文 | 桜塾 | 38 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 祖父江海斗 | 清凛館 | 51 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 吉岡将斗 | 桜塾 | 19 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 髙島多由太 | 誠真会館ひばりが丘 | 16 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 長山翔悟 | 正樹道場 | 27 | 
| 男子 | 中学1年_52kg未満 | 大坂元 | 尚道館 | 16 | 
| 男子 | 中学1年_52kg以上 | 小島澪 | 桜塾 | 101 | 
| 男子 | 中学1年_52kg以上 | 田中陽彩 | 学心会 | 16 | 
| 男子 | 中学1年_52kg以上 | 西ヶ迫春人 | 男塾 | 18 | 
| 男子 | 中学1年_52kg以上 | 平倉達哉 | 桜塾 | 91 | 
| 男子 | 中学1年_52kg以上 | 奥村珀斗 | 武奨館吉村 | 43 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 奥村一真 | 極真空手中崎 | 122 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 田中琢夢 | 空會館 | 45 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 橋本丈 | 聖心會 | 20 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 袴田颯馬 | 桜塾 | 28 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 河合利亜斗 | 大上會 | 19 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 平松空翔 | 拳実会 | 47 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 鈴木騎士 | 桜塾 | 60 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 濱航希 | 桜塾 | 21 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 村田風我 | 桜塾 | 23 | 
| 男子 | 中学1年_42kg未満 | 稲垣龍芽 | JKK聖拳武館 | 19 | 
